Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Chi tiết sản phẩm
- Honda CR-V 1.5 E
- Lượt xem: 2541
- Màu sắc: Đủ Màu
- Năm sản xuất: 2020
- Tình trang: Còn hàng
- Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km
- Giá bán: 998.000.000 đ
- Tổng quát
- Thông số kỹ thuật
- Thư viện ảnh
- Màu xe
- Nội thất
- Ngoại thất
- Vận hành

- Tặng thảm lót chân.
- Tặng bọc vô lăng da cao cấp.
- Tặng Bạt phủ ô tô tráng nhôm cách nhiệt cao cấp.
- Tặng dán phim cách nhiệt chất lượng cao
- Tặng bộ thanh đỡ bước chân
Honda Ô Tô Đà nẵng
Địa chỉ: 178 đường 2/9 - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng
Phòng Kinh Doanh: Gọi ngay 0931 277 939 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Hỗ trợ mua xe trả góp đến 80%, Lãi suất thấp nhất trên thị trường, thời gian vay đến 8 năm..
Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền.
Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
Việc bổ sung hệ thống an toàn Honda SENSING giúp cho Honda CR-V 2020 trở thành chiếc SUV gần như hoàn hảo tại thị trường Việt Nam với đầy đủ công nghệ, tiện nghi, an toàn, quan trọng hơn hết là vẫn chở được 7 người.
Honda CR-V từ lâu đã trở thành lựa chọn lý tưởng trong phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi thế hệ mới nhất đưa về Việt Nam hồi năm 2017, mẫu xe này nhanh chóng hút khách với cấu hình 5+2 chỗ ngồi, cộng hưởng với danh tiếng và chất lượng xe Nhật Bản vốn có của chiếc xe này đối với khách Việt.
Thiết kế tinh tế hơn
Là phiên bản nâng cấp, Honda CR-V 2020 không tạo ra quá nhiều khác biệt so với phiên bản trước đó mà chỉ là những thay đổi để làm mới phong cách. Do vậy khách hàng cũ của dòng xe này không có cảm giác quá hụt hẫng
Ngoại hình bên ngoài trông có vẻ gọn gàng hơn nhờ cản trước được làm mới với phong cách mạnh mẽ hơn. Bộ mâm đúc 18 inch kiểu mới điệu đà hơn, giữ nguyên kích thước lốp 235/60R18, trang bị lốp Michelin cho tất cả các bản, phía sau khác lạ với bộ đèn hậu theo phong cách tối màu.
Bên trong nội thất, Honda CR-V 2020 không thay đổi quá nhiều mà chỉ tập trung vào việc bổ sung tiện nghi. Trong đó, nổi bật là tính năng sạc điện thoại không dây cũng đã có mặt và được bố trí ở một vị trí thuận tiện để có thể dễ dàng sử dụng ngay khi cần.
Ngoài ra, khách hàng nữ vốn hay mua sắm, “tay xách nách mang” nay có thể hài lòng hơn với Honda CR-V khi chiếc xe có thêm tính năng “đá cốp”, sử dụng trong các tình huống cả 2 tay đều bận.
Vốn là một chiếc xe 7 chỗ bố trí 5+2, lẽ dĩ nhiên hàng ghế thứ 3 không được quá chú trọng về mặt không gian, bù lại khu vực này vẫn có bố trí cửa gió điều hòa.
Vận hành an toàn hơn với gói Honda SENSING
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Honda áp dụng gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda SENSING dành cho một mẫu xe của mình và CR-V chính là cái tên được chọn, đây cũng là điều mà nhiều khách hàng trông đợi từ lâu.
Với hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như Hệ thống hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường (RDM & LKAS), Hệ thống ga tự động thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF).
Trong quá trình trải nghiệm thực tế, một trong những công nghệ hữu ích nhất trên Honda CR-V mới là tính năng ga tự động thích ứng hoạt động cả ở dải tốc độ thấp (ACC with LFS). Khi cài đặt chế độ ga tự động hành trình thích ứng, người lái hoàn toàn có thể thư giãn hơn bởi hệ thống sẽ đo tốc độ và khoảng cách với xe phía trước để điều chỉnh tốc độ cũng như khoảng cách an toàn. Điểm đặc biệt của hệ thống này là vẫn hoạt động hiệu quả ở dải tốc độ thấp, chỉ xuất hiện trên các mẫu xe hạng sang. Khi xe phía trước dừng lại, CR-V cũng sẽ dừng lại. Khi xe phía trước chuyển làn, CR-V sẽ tăng tốc theo tốc độ được cài đặt ban đầu.
Người lái có lẽ sẽ cảm thấy an toàn hơn nữa khi tính năng hỗ trợ giảm thiểu chệch làn được kích hoạt, khi hệ thống nhận thấy xe đi lệch khỏi làn đường mà người lái không có thao tác bật đèn xi - nhan và đánh lái chuyển làn thì vô lăng sẽ rung và tự động dịch chuyển xe về làn đường hiện tại.
Hệ thống CMBS trên CR-V sử dụng radar và camera để nhận diện ô tô và người đi bộ phía trước, đồng thời đo khoảng cách và tốc độ của xe phía trước để cảnh báo người lái về nguy cơ xảy ra va chạm. Trong trường hợp, người lái không kịp xử lý, hệ thống sẽ tự động kích hoạt phanh khẩn cấp, để giảm thiểu va chạm với chướng ngại vật phía trước.
Ngoài ra, gói Honda SENSING còn có hệ thống ABH cực kỳ hữu ích vào ban đêm, người lái có thể bật đèn pha liên tục mà không cần phải chú ý đến các xe ngược chiều vì đèn pha sẽ tự động cụp xuống khi phát hiện có ánh đèn ở chiều ngược lại.
Ngoài ra còn có thể kể đến việc bổ sung hệ thống quan sát làn đường Honda Lanewatch (bản G và L)... người dùng có thể yên tâm khi vận hành xe ở nhiều điều kiện khác nhau. Tính năng quan sát điểm mù bên phải qua camera cũng là trang bị đáng giá của CR-V. Tính năng trên sẽ giúp người dùng dễ dàng quan sát hơn điểm mù xung quanh xe và đều được hiển thị đầy đủ, rõ nét nhất trên màn hình trung tâm, được kích hoạt bằng cách “đá” xi-nhan phải hoặc thông qua nút bấm trên cần gạt bật đèn.
Ở phiên bản mới, Honda CR-V 2020 tiếp tục dùng động cơ loại xăng DOHC I4, dung tích 1.5L tăng áp cho sức mạnh tối đa 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và 240 Nm mô men xoắn cực đại tại 2.000 - 5.000 vòng/phút. Về cơ bản, động cơ này không khác biệt gì với phiên bản cũ trước đó đã ra mắt ở Việt Nam năm 2017.
Với động cơ trên, ưu điểm của xe Honda CR-V 2020 tiếp tục được phát huy tối đa. Honda CR-V sử dụng hộp số CVT mang đến khả năng tăng tốc mượt mà, vừa đủ để dễ dàng vượt qua những chiếc xe đồng tốc.
Hơn nữa, độ nhạy chân ga trên Honda CR-V mang đến những pha bứt tốc nhanh lẹ cùng với vô lăng nhẹ nhàng khi chạy tốc độ thấp và đầm chắc khi di chuyển ở tốc độ cao, tất nhiên cảm giác lái chất lượng từ phiên bản cũ vẫn được giữ lại trên mẫu xe mới. Trong khi đó, khả năng cách âm của xe cũng có cải thiện đôi chút so với phiên bản cũ.
Honda CR-V 2020 nay đã hoàn thiện
Hiện tại, Honda CR-V có 3 phiên bản L, G và E với mức giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 1,118 tỉ đồng, 1,048 tỉ đồng và 998 triệu đồng. Từ ngày 22 tháng 9 năm 2020, Honda Việt Nam bổ sung thêm màu Đỏ cá tính cho 2 phiên bản L và G với mức giá bán lẻ đề xuất cao hơn 5 triệu, lần lượt là 1,123 tỉ đồng và 1,053 tỉ đồng.
CR-V E | CR-V G | CR-V L | |
---|---|---|---|
Động Cơ/Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5E DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu :
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước : | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | 8 Hướng | 8 Hướng |
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 Hướng | 4 Hướng | 4 Hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
Kết nối AUX | Có | Không | Không |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 5 Cổng | 5 Cổng |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |






TRẮNG NGÀ TINH TẾ

GHI BẠC THỜI TRANG

TITAN MẠNH MẼ

ĐỎ CÁ TÍNH

XANH ĐẬM CÁ TÍNH

ĐEN ÁNH ĐỘC TÔN

Chế độ 7 chỗ

Chế độ 5 chỗ

Chế độ vật dài

Chế độ tiện dụng
















